Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2024/1
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/1 |
Popis dokumentu: | Elaktrina -Lipová, &Pokroková 1/24 |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 121,84 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2024 | 121,84€ | MAGNA energia a.s | Elaktrina -Lipová, &Pokroková 1/24 |
DF2024/2
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/2 |
Popis dokumentu: | Elektrina Pačanská 1/24 |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 106,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2024 | 106,7€ | MAGNA energia a.s | Elektrina Pačanská 1/24 |
DF2024/3
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/3 |
Popis dokumentu: | ochrana osobnych udajov 1/24 |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2024 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych udajov 1/24 |
DF2024/4
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/4 |
Popis dokumentu: | Elektrický vysávač |
Meno dodávateľa: | HECHT SK, spol.s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Letisková 1925/20, Prievidza, 971 01 |
IČO partnera: | 35874422 |
Cena s DPH: | 151,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2024 | 151,98€ | HECHT SK, spol.s.r.o | Elektrický vysávač |
DF2024/5
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/5 |
Popis dokumentu: | Skúška plynových zariadení |
Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 10745181 |
Cena s DPH: | 857 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2024 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | Skúška plynových zariadení |
DF2024/6
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/6 |
Popis dokumentu: | Elektrina -Lipová, Pokroková 2/24 |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 121,84 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2024 | 121,84€ | MAGNA energia a.s | Elektrina -Lipová, Pokroková 2/24 |
DF2024/7
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/7 |
Popis dokumentu: | Elaktrina -Pačanská 2/24 |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 106,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2024 | 106,7€ | MAGNA energia a.s | Elaktrina -Pačanská 2/24 |
DF2024/8
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/8 |
Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov 2/24 |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2024 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov 2/24 |
DF2024/9
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/9 |
Popis dokumentu: | PLyn 2/24 |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 44483767 |
Cena s DPH: | 2646,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2024 | 2646,8€ | Vsl.energetika | PLyn 2/24 |
DF2024/10
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/10 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 61,45 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2024 | 61,45€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2024/11
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/11 |
Popis dokumentu: | Pračka |
Meno dodávateľa: | Alza .sk s.ro |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 810 00 |
IČO partnera: | 36562939 |
Cena s DPH: | 229,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2024 | 229,14€ | Alza .sk s.ro | Pračka |
DF2024/12
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/12 |
Popis dokumentu: | Toner |
Meno dodávateľa: | Soft - Tech, s.r.o |
Adresa dodávateľa: | 288, Breznica, 09101 |
IČO partnera: | 45917272 |
Cena s DPH: | 22,1 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2024 | 22,1€ | Soft - Tech, s.r.o | Toner |
DF2024/13
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/13 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 21,99 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2024 | 21,99€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon |
DF2024/14
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/14 |
Popis dokumentu: | Tlač dokladov |
Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
IČO partnera: | 36487104 |
Cena s DPH: | 16,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2024 | 16,98€ | Next Team, s.r.o. | Tlač dokladov |
DF2024/15
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/15 |
Popis dokumentu: | Obedy pre zamestnancov 1/24 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 417,01 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2024 | 417,01€ | ZŠ -školska jedalen | Obedy pre zamestnancov 1/24 |
DF2024/16
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/16 |
Popis dokumentu: | POpl. za obedy pre zamest.-soc.fond 1/24 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 98,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2024 | 98,12€ | ZŠ -školska jedalen | POpl. za obedy pre zamest.-soc.fond 1/24 |
DF2024/17
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/17 |
Popis dokumentu: | Hudobné vystúpenie - MŠ |
Meno dodávateľa: | KADYSTAV s.r.o |
Adresa dodávateľa: | 1, Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 55871968 |
Cena s DPH: | 130 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2024 | 130€ | KADYSTAV s.r.o | Hudobné vystúpenie - MŠ |
DF2024/18
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/18 |
Popis dokumentu: | Činnosť Po a BOZP 1/24 |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2024 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť Po a BOZP 1/24 |
DF2024/19
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/19 |
Popis dokumentu: | Kontrola hasiacich prístrojov |
Meno dodávateľa: | ALTAIR - Šmelková Janka |
Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 049 25 |
IČO partnera: | 33449341 |
Cena s DPH: | 225,84 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2024 | 225,84€ | ALTAIR - Šmelková Janka | Kontrola hasiacich prístrojov |
DF2024/20
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/20 |
Popis dokumentu: | Elaktrina - vyučt, Lipova,pokrok. |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 116,64 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.02.2024 | 116,64€ | MAGNA energia a.s | Elaktrina - vyučt, Lipova,pokrok. |
DF2024/21
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/21 |
Popis dokumentu: | Poplatok zainternet 1/24 |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 26,99 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 16.02.2024 | 26,99€ | SZarinet KRHP | Poplatok zainternet 1/24 |
DF2024/22
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/22 |
Popis dokumentu: | Vzdelávanie deti zo SZP |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 300 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 16.02.2024 | 300€ | RAABE | Vzdelávanie deti zo SZP |
DF2024/23
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/23 |
Popis dokumentu: | Poplatok za internet 2/24 |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 26,99 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.02.2024 | 26,99€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 2/24 |
DF2024/24
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/24 |
Popis dokumentu: | Tlačivá |
Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
IČO partnera: | 31331131 |
Cena s DPH: | 66,24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 16.02.2024 | 66,24€ | ŠEVT a.s. | Tlačivá |
DF2024/25
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/25 |
Popis dokumentu: | Čistiace prostriedky |
Meno dodávateľa: | BEFORA |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 31667104 |
Cena s DPH: | 302,59 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.02.2024 | 302,59€ | BEFORA | Čistiace prostriedky |
DF2024/26
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/26 |
Popis dokumentu: | Plachty nepremokavé |
Meno dodávateľa: | Balaro s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Radlinského 28, Spišská Nová Ves, 052 70 |
IČO partnera: | 47190981 |
Cena s DPH: | 23,87 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2024 | 23,87€ | Balaro s.r.o | Plachty nepremokavé |
DF2024/27
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/27 |
Popis dokumentu: | Ročný prístup-Verejná správa |
Meno dodávateľa: | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01 |
IČO partnera: | 31592503 |
Cena s DPH: | 228 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2024 | 228€ | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Ročný prístup-Verejná správa |
DF2024/28
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/28 |
Popis dokumentu: | ochrana osobnych údajov 3/24 |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2024 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobnych údajov 3/24 |
DF2024/29
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/29 |
Popis dokumentu: | Poplatok za internet 3/24 |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 26,99 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2024 | 26,99€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 3/24 |
DF2024/30
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/30 |
Popis dokumentu: | PLyn - 3/24 |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 44483767 |
Cena s DPH: | 2646,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2024 | 2646,8€ | Vsl.energetika | PLyn - 3/24 |
DF2024/31
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/31 |
Popis dokumentu: | Elektrina -Pačanská 3/24 |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 106,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2024 | 106,7€ | MAGNA energia a.s | Elektrina -Pačanská 3/24 |
DF2024/32
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/32 |
Popis dokumentu: | Elektrina - Lipová, Pokroková 3/24 |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 121,84 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2024 | 121,84€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Lipová, Pokroková 3/24 |
DF2024/33
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/33 |
Popis dokumentu: | Klávesnica, bateria |
Meno dodávateľa: | eMstore s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Hríbiky 211, Tvrdošín, 027 44 |
IČO partnera: | 50158040 |
Cena s DPH: | 62,4 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.02.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.02.2024 | 62,4€ | eMstore s.r.o | Klávesnica, bateria |
DF2024/34
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/34 |
Popis dokumentu: | Elektrina- vyúčt.Lipová-Pokroková |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 91,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2024 | 91,15€ | MAGNA energia a.s | Elektrina- vyúčt.Lipová-Pokroková |
DF2024/35
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/35 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 61,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2024 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2024/36
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/36 |
Popis dokumentu: | Tlač tlačív |
Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
IČO partnera: | 36487104 |
Cena s DPH: | 10,69 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2024 | 10,69€ | Next Team, s.r.o. | Tlač tlačív |
DF2024/37
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/37 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 20,52 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2024 | 20,52€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon |
DF2024/38
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/38 |
Popis dokumentu: | Poplatok za stravu zamestnancom 2/24 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 413,27 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2024 | 413,27€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za stravu zamestnancom 2/24 |
DF2024/39
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/39 |
Popis dokumentu: | Poplatok za stravu zamestnancom -soc fond 2/24 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 97,24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2024 | 97,24€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za stravu zamestnancom -soc fond 2/24 |
DF2024/40
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/40 |
Popis dokumentu: | Lekárske prehliadky - vstupné |
Meno dodávateľa: | Romed/prac.zdrav.sluzba |
Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
IČO partnera: | 36589616 |
Cena s DPH: | 92 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2024 | 92€ | Romed/prac.zdrav.sluzba | Lekárske prehliadky - vstupné |
DF2024/41
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/41 |
Popis dokumentu: | činnosť PO a BOZP 3/24 |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2024 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | činnosť PO a BOZP 3/24 |
DF2024/42
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/42 |
Popis dokumentu: | Učebné pomôcky MŠ -5-6 r deti |
Meno dodávateľa: | AbiiCom s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Prievidza, 971 01 |
IČO partnera: | 53248805 |
Cena s DPH: | 389,4 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.03.2024 | 389,4€ | AbiiCom s.r.o | Učebné pomôcky MŠ -5-6 r deti |
DF2024/43
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/43 |
Popis dokumentu: | Toner |
Meno dodávateľa: | Ledum Kamara SK s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Zámovká 30, Bratislava, 811 01 |
IČO partnera: | 48458836 |
Cena s DPH: | 29,26 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.03.2024 | 29,26€ | Ledum Kamara SK s.r.o | Toner |
DF2024/44
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/44 |
Popis dokumentu: | Optická jednotka - do tlačiarne |
Meno dodávateľa: | Ledum Kamara SK s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Zámovká 30, Bratislava, 811 01 |
IČO partnera: | 48458836 |
Cena s DPH: | 70,25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.03.2024 | 70,25€ | Ledum Kamara SK s.r.o | Optická jednotka - do tlačiarne |
DF2024/45
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/45 |
Popis dokumentu: | Učebné pomôcky -UP |
Meno dodávateľa: | LAAX - Ladislav Mihalik |
Adresa dodávateľa: | , Rsoznava, |
IČO partnera: | 10746811 |
Cena s DPH: | 448,2 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.03.2024 | 448,2€ | LAAX - Ladislav Mihalik | Učebné pomôcky -UP |
DF2024/46
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/46 |
Popis dokumentu: | Náhradná sada-Motýlia záhrada 3-5 húseníc |
Meno dodávateľa: | Grapa Media s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Guothova 2/B, Bratislava, 83101 |
IČO partnera: | 45456836 |
Cena s DPH: | 115,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2024 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.03.2024 | 115,6€ | Grapa Media s.r.o | Náhradná sada-Motýlia záhrada 3-5 húseníc |
DF2024/47
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2024/47 |
Popis dokumentu: | Elektrina Lipová Pokroková |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 109,96 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2024 |
