Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2023/1
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/1 |
Popis dokumentu: | Poplatok za internet 01/2023 |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.01.2023 | 25€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 01/2023 |
DF2023/2
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/2 |
Popis dokumentu: | ochrana osobných údajov mes poplatok 01/2023 |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.01.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | ochrana osobných údajov mes poplatok 01/2023 |
DF2023/3
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/3 |
Popis dokumentu: | Elektrina -Pačanská január záloha |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 250,1 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2023 | 250,1€ | MAGNA energia a.s | Elektrina -Pačanská január záloha |
DF2023/4
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/4 |
Popis dokumentu: | Elektrina - Lipová Pokroková január záloha |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 515,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.01.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.01.2023 | 515,8€ | MAGNA energia a.s | Elektrina - Lipová Pokroková január záloha |
DF2023/5
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/5 |
Popis dokumentu: | poplsatok za telefon 1/23 |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 18,72 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.01.2023 | 18,72€ | ORANGE SLOVENSKO | poplsatok za telefon 1/23 |
DF2023/6
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/6 |
Popis dokumentu: | úrok z omeškania |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 44483767 |
Cena s DPH: | 21,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.01.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.01.2023 | 21,14€ | Vsl.energetika | úrok z omeškania |
DF2023/7
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/7 |
Popis dokumentu: | Ročná odmena za poskyt, služieb |
Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 43908977 |
Cena s DPH: | 37,68 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.01.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.01.2023 | 37,68€ | KOMENSKY s.r.o | Ročná odmena za poskyt, služieb |
DF2023/8
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/8 |
Popis dokumentu: | Tlačivá |
Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
IČO partnera: | 31331131 |
Cena s DPH: | 61,25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.01.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.01.2023 | 61,25€ | ŠEVT a.s. | Tlačivá |
DF2023/9
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/9 |
Popis dokumentu: | Prehliadka a skuška plynových zariadení |
Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 10745181 |
Cena s DPH: | 857 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.01.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.01.2023 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | Prehliadka a skuška plynových zariadení |
DF2023/10
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/10 |
Popis dokumentu: | Hygienické potreby - NP PrIM |
Meno dodávateľa: | BEFORA |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 31667104 |
Cena s DPH: | 678,52 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 27.01.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 27.01.2023 | 678,52€ | BEFORA | Hygienické potreby - NP PrIM |
DF2023/11
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/11 |
Popis dokumentu: | Ročná odmena za poskytovanieslužieb |
Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 43908977 |
Cena s DPH: | 9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2023 | 9€ | KOMENSKY s.r.o | Ročná odmena za poskytovanieslužieb |
DF2023/12
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/12 |
Popis dokumentu: | servisná prehliadka plynových spotrebičov |
Meno dodávateľa: | Cseh Július |
Adresa dodávateľa: | , Silická Jablonica, 049 43 |
IČO partnera: | 33009457 |
Cena s DPH: | 150 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2023 | 150€ | Cseh Július | servisná prehliadka plynových spotrebičov |
DF2023/13
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/13 |
Popis dokumentu: | Elktrina-vyučtov. 1/23 Lipová ,Pokrokova |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 356,07 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2023 | 356,07€ | MAGNA energia a.s | Elktrina-vyučtov. 1/23 Lipová ,Pokrokova |
DF2023/14
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/14 |
Popis dokumentu: | Činnosť technika PO a BOZP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2023 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | Činnosť technika PO a BOZP |
DF2023/15
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/15 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon 1/23 |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 61,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2023 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon 1/23 |
DF2023/16
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/16 |
Popis dokumentu: | Elktrina -vyučt. fa 12/22-Pačanská |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | -294,73 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2023 | -294,73€ | MAGNA energia a.s | Elktrina -vyučt. fa 12/22-Pačanská |
DF2023/17
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/17 |
Popis dokumentu: | Elektrina -1/23- Pačanská záloha |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 152,77 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2023 | 152,77€ | MAGNA energia a.s | Elektrina -1/23- Pačanská záloha |
DF2023/18
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/18 |
Popis dokumentu: | Elektrina-2/23-Lipová, Pokroková -záloha |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 318,21 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2023 | 318,21€ | MAGNA energia a.s | Elektrina-2/23-Lipová, Pokroková -záloha |
DF2023/19
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/19 |
Popis dokumentu: | Zemný plyn 2/23 |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 44483767 |
Cena s DPH: | 4573,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2023 | 4573,9€ | Vsl.energetika | Zemný plyn 2/23 |
DF2023/20
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/20 |
Popis dokumentu: | Ochrana osobnych udajov 2/23 |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | Ochrana osobnych udajov 2/23 |
DF2023/21
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/21 |
Popis dokumentu: | Kontrola, oprava a predaj hasiacich prístrojov |
Meno dodávateľa: | ALTAIR - Šmelková Janka |
Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 049 25 |
IČO partnera: | 33449341 |
Cena s DPH: | 265,68 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2023 | 265,68€ | ALTAIR - Šmelková Janka | Kontrola, oprava a predaj hasiacich prístrojov |
DF2023/22
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/22 |
Popis dokumentu: | úrok z omeškania |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 44483767 |
Cena s DPH: | 19,39 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2023 | 19,39€ | Vsl.energetika | úrok z omeškania |
DF2023/23
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/23 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon 2/23 |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 19,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2023 | 19,98€ | ORANGE SLOVENSKO | Poplatok za telefon 2/23 |
DF2023/24
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/24 |
Popis dokumentu: | Šampon proti všiam a hnidám |
Meno dodávateľa: | Pears Health Cyber, s.r.o |
Adresa dodávateľa: | 8, Bratislava, 811 01 |
IČO partnera: | 25784684 |
Cena s DPH: | 652,86 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2023 | 652,86€ | Pears Health Cyber, s.r.o | Šampon proti všiam a hnidám |
DF2023/25
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/25 |
Popis dokumentu: | obedy pre zamestnancov 1/23 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 364,32 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2023 | 364,32€ | ZŠ -školska jedalen | obedy pre zamestnancov 1/23 |
DF2023/26
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/26 |
Popis dokumentu: | Poplatok za obedy 1/23- soc. fond |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 91,08 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2023 | 91,08€ | ZŠ -školska jedalen | Poplatok za obedy 1/23- soc. fond |
DF2023/27
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/27 |
Popis dokumentu: | Poplatok za internet 2/23 |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2023 | 25€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 2/23 |
DF2023/28
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/28 |
Popis dokumentu: | Poistenie majetku I. Q 2023 |
Meno dodávateľa: | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Samova 11, Nitra, 949 01 |
IČO partnera: | 52329763 |
Cena s DPH: | 137,64 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2023 | 137,64€ | PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o | Poistenie majetku I. Q 2023 |
DF2023/29
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/29 |
Popis dokumentu: | ochrana objektov 1/23 |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | ochrana objektov 1/23 |
DF2023/30
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/30 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektov 2/23 |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektov 2/23 |
DF2023/31
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/31 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/32
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/32 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu 2/23 |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.02.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu 2/23 |
DF2023/33
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/33 |
Popis dokumentu: | RVC členský poplatok na rok 2023 |
Meno dodávateľa: | Reg.vzdel.centrum Košice |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, |
IČO partnera: | 31268650 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.02.2023 | 25€ | Reg.vzdel.centrum Košice | RVC členský poplatok na rok 2023 |
DF2023/34
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/34 |
Popis dokumentu: | Program aktualizačného vzdelávania pre ZS |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 300 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 24.02.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 24.02.2023 | 300€ | RAABE | Program aktualizačného vzdelávania pre ZS |
DF2023/35
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/35 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2023 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/36
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/36 |
Popis dokumentu: | Ochrana objektu |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 16,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2023 | 16,12€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | Ochrana objektu |
DF2023/37
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/37 |
Popis dokumentu: | osobny udaj 3/23 |
Meno dodávateľa: | osobny udaj s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, 040 01 |
IČO partnera: | 50528041 |
Cena s DPH: | 24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2023 | 24€ | osobny udaj s.r.o | osobny udaj 3/23 |
DF2023/38
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/38 |
Popis dokumentu: | Fa za plyn 3/23 |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 44483767 |
Cena s DPH: | 4567,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2023 | 4567,9€ | Vsl.energetika | Fa za plyn 3/23 |
DF2023/39
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/39 |
Popis dokumentu: | Tlač dokladov |
Meno dodávateľa: | Next Team, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Budovateľská 48, Prešov, 080 01 |
IČO partnera: | 36487104 |
Cena s DPH: | 7,61 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.03.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.03.2023 | 7,61€ | Next Team, s.r.o. | Tlač dokladov |
DF2023/40
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/40 |
Popis dokumentu: | Úrok z omeškania |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 44483767 |
Cena s DPH: | 25,84 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2023 | 25,84€ | Vsl.energetika | Úrok z omeškania |
DF2023/41
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/41 |
Popis dokumentu: | Poplatok za telefon |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 61,15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2023 | 61,15€ | T/COM/Slovak Telekom | Poplatok za telefon |
DF2023/42
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/42 |
Popis dokumentu: | Úrok z omeškania |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 44483767 |
Cena s DPH: | 17,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2023 | 17,98€ | Vsl.energetika | Úrok z omeškania |
DF2023/43
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/43 |
Popis dokumentu: | Poplatok za internet 3/23 |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.03.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.03.2023 | 25€ | SZarinet KRHP | Poplatok za internet 3/23 |
DF2023/44
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/44 |
Popis dokumentu: | Vodné stočné |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 1175,17 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.03.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.03.2023 | 1175,17€ | Vsl.vod.spolocnost | Vodné stočné |
DF2023/45
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/45 |
Popis dokumentu: | Ellektrina Pačanská 3/23 záloha |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 166,82 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2023 | 166,82€ | MAGNA energia a.s | Ellektrina Pačanská 3/23 záloha |
DF2023/46
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/46 |
Popis dokumentu: | Elektrina 3/23 Lipová-Pokroková záloha |
Meno dodávateľa: | MAGNA energia a.s |
Adresa dodávateľa: | , Piešťany, 921 01 |
IČO partnera: | 35743565 |
Cena s DPH: | 344,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2023 | 344,8€ | MAGNA energia a.s | Elektrina 3/23 Lipová-Pokroková záloha |
DF2023/47
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/47 |
Popis dokumentu: | Náhradný diel do vysávača |
Meno dodávateľa: | Provysavače s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Rtm. Gucmaba 1190, Ostrava, 70900 |
IČO partnera: | 10887598 |
Cena s DPH: | 16,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 22.03.2023 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 22.03.2023 | 16,98€ | Provysavače s.r.o | Náhradný diel do vysávača |
DF2023/48
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2023/48 |
Popis dokumentu: | Obedy pre zamestnancov 2/23 |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 432,96 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
