Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2015/1
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/1 |
Popis dokumentu: | BOZ a PO |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2015 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2015/2
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/2 |
Popis dokumentu: | plyn |
Meno dodávateľa: | RWE Gas |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1335 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2015 | 1335€ | RWE Gas | plyn |
DF2015/3
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/3 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 39,47 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2015 | 39,47€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2015/4
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/4 |
Popis dokumentu: | časopis |
Meno dodávateľa: | PORADCA |
Adresa dodávateľa: | , Zilina, |
IČO partnera: | 36371271 |
Cena s DPH: | 36 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.01.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.01.2015 | 36€ | PORADCA | časopis |
DF2015/5
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/5 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 12,53 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.01.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.01.2015 | 12,53€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2015/6
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/6 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | GemerAudit |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 31681301 |
Cena s DPH: | 180 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 16.01.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 16.01.2015 | 180€ | GemerAudit | služby |
DF2015/7
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/7 |
Popis dokumentu: | el.energia |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 36211222 |
Cena s DPH: | 145,55 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 16.01.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 16.01.2015 | 145,55€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2015/8
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/8 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.01.2015 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/9
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/9 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 12,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.01.2015 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/10
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/10 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 3,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.01.2015 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/11
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/11 |
Popis dokumentu: | časopis |
Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
IČO partnera: | 11821973 |
Cena s DPH: | 23 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 22.01.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 22.01.2015 | 23€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | časopis |
DF2015/12
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/12 |
Popis dokumentu: | vodne |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 179,21 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.01.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.01.2015 | 179,21€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2015/13
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/13 |
Popis dokumentu: | časopis |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 44,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.01.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.01.2015 | 44,8€ | RAABE | časopis |
DF2015/14
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/14 |
Popis dokumentu: | BOZ a PO |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2015 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2015/15
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/15 |
Popis dokumentu: | obedy |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 256,36 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2015 | 256,36€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2015/16
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/16 |
Popis dokumentu: | obedy SF |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 44,2 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2015 | 44,2€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2015/17
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/17 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 43,27 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2015 | 43,27€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2015/18
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/18 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 12,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2015 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/19
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/19 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 3,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2015 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/20
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/20 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2015 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/21
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/21 |
Popis dokumentu: | poistne |
Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
IČO partnera: | 00585441 |
Cena s DPH: | 239,86 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2015 | 239,86€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2015/22
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/22 |
Popis dokumentu: | plyn |
Meno dodávateľa: | RWE Gas |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1335 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2015 | 1335€ | RWE Gas | plyn |
DF2015/23
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/23 |
Popis dokumentu: | el.energia |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 36211222 |
Cena s DPH: | 768 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2015 | 768€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2015/24
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/24 |
Popis dokumentu: | internet |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 75 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 16.02.2015 | 75€ | SZarinet KRHP | internet |
DF2015/25
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/25 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 11,38 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 16.02.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 16.02.2015 | 11,38€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2015/26
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/26 |
Popis dokumentu: | časopis |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 39,06 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.03.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.03.2015 | 39,06€ | RAABE | časopis |
DF2015/27
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/27 |
Popis dokumentu: | časopis |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 43,06 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.03.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.03.2015 | 43,06€ | RAABE | časopis |
DF2015/28
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/28 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 10745181 |
Cena s DPH: | 857 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.03.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.03.2015 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | služby |
DF2015/29
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/29 |
Popis dokumentu: | obedy |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 182,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2015 | 182,12€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2015/30
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/30 |
Popis dokumentu: | obedy SF |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 31,4 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2015 | 31,4€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2015/31
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/31 |
Popis dokumentu: | BOZ a PO |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2015 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2015/32
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/32 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 38,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2015 | 38,7€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2015/33
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/33 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 13,71 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.03.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.03.2015 | 13,71€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2015/34
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/34 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Štefan Šmelko |
Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 04925 |
IČO partnera: | 30284597 |
Cena s DPH: | 247,68 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.03.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.03.2015 | 247,68€ | Štefan Šmelko | služby |
DF2015/35
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/35 |
Popis dokumentu: | materiál |
Meno dodávateľa: | RacioMed s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 46502017 |
Cena s DPH: | 143,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.03.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.03.2015 | 143,29€ | RacioMed s.r.o. | materiál |
DF2015/36
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/36 |
Popis dokumentu: | vodne |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 161,92 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.03.2015 | 161,92€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2015/37
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/37 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.03.2015 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/38
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/38 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 12,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.03.2015 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/39
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/39 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 3,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.03.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.03.2015 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2015/40
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/40 |
Popis dokumentu: | poistne |
Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
IČO partnera: | 00585441 |
Cena s DPH: | 68,95 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2015 | 68,95€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2015/41
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/41 |
Popis dokumentu: | časopis |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 44,95 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.04.2015 | 44,95€ | RAABE | časopis |
DF2015/42
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/42 |
Popis dokumentu: | BOZ a PO |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.04.2015 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2015/43
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/43 |
Popis dokumentu: | tlačivá |
Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
IČO partnera: | 31331131 |
Cena s DPH: | 51,19 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.04.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.04.2015 | 51,19€ | ŠEVT a.s. | tlačivá |
DF2015/44
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/44 |
Popis dokumentu: | plyn |
Meno dodávateľa: | RWE Gas |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1342 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2015 | 1342€ | RWE Gas | plyn |
DF2015/45
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/45 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 47,65 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.04.2015 | 47,65€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2015/46
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/46 |
Popis dokumentu: | obedy |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 306,24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2015 | 306,24€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2015/47
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/47 |
Popis dokumentu: | obedy SF |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 52,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.04.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.04.2015 | 52,8€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2015/48
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/48 |
Popis dokumentu: | slavnostný obed |
Meno dodávateľa: | GARANT/MACKO/Mario |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
IČO partnera: | 35126167 |
Cena s DPH: | 202,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.04.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.04.2015 | 202,9€ | GARANT/MACKO/Mario | slavnostný obed |
DF2015/49
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/49 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 10,68 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.04.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.04.2015 | 10,68€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2015/50
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/50 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | GemerAudit |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 31681301 |
Cena s DPH: | 180 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.04.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.04.2015 | 180€ | GemerAudit | služby |
DF2015/51
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/51 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 31692656 |
Cena s DPH: | 344,4 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 21.04.2015 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 21.04.2015 | 344,4€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | služby |
DF2015/52
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2015/52 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
