Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2013/1
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/1 |
Popis dokumentu: | plyn |
Meno dodávateľa: | RWE Gas |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1299 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.01.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.01.2013 | 1299€ | RWE Gas | plyn |
DF2013/2
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/2 |
Popis dokumentu: | BOZ a PO |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2013 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2013/3
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/3 |
Popis dokumentu: | internet |
Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
IČO partnera: | 43997619 |
Cena s DPH: | 11,88 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.01.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.01.2013 | 11,88€ | Szari Solutions s.r.o | internet |
DF2013/4
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/4 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 46,57 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2013 | 46,57€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2013/5
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/5 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2013 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/6
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/6 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 12,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2013 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/7
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/7 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 3,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2013 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/8
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/8 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 14,44 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.01.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.01.2013 | 14,44€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2013/9
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/9 |
Popis dokumentu: | tlačivá |
Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
IČO partnera: | 31331131 |
Cena s DPH: | 34,43 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 16.01.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 16.01.2013 | 34,43€ | ŠEVT a.s. | tlačivá |
DF2013/11
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/11 |
Popis dokumentu: | el.energia |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 36211222 |
Cena s DPH: | 165,96 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 22.01.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 22.01.2013 | 165,96€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2013/12
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/12 |
Popis dokumentu: | vodne |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 187,2 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 23.01.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 23.01.2013 | 187,2€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2013/13
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/13 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | GemerAudit |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 31681301 |
Cena s DPH: | 180 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 23.01.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 23.01.2013 | 180€ | GemerAudit | služby |
DF2013/14
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/14 |
Popis dokumentu: | material |
Meno dodávateľa: | e-brother |
Adresa dodávateľa: | , veselí nad Lužnicí, |
IČO partnera: | 65022491 |
Cena s DPH: | 34,25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 31.01.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 31.01.2013 | 34,25€ | e-brother | material |
DF2013/15
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/15 |
Popis dokumentu: | obedy |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 222,72 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2013 | 222,72€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2013/16
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/16 |
Popis dokumentu: | obedy SF |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 30,72 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.02.2013 | 30,72€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2013/17
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/17 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 12,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2013 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/18
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/18 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 3,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2013 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/19
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/19 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2013 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/20
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/20 |
Popis dokumentu: | BOZ a PO |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2013 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2013/21
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/21 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Štefan Šmelko |
Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 04925 |
IČO partnera: | 30284597 |
Cena s DPH: | 202,5 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2013 | 202,5€ | Štefan Šmelko | služby |
DF2013/22
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/22 |
Popis dokumentu: | plyn |
Meno dodávateľa: | RWE Gas |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1299 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2013 | 1299€ | RWE Gas | plyn |
DF2013/23
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/23 |
Popis dokumentu: | el.- energia |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 36211222 |
Cena s DPH: | 825 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2013 | 825€ | Vsl.energetika | el.- energia |
DF2013/24
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/24 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 54,26 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2013 | 54,26€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2013/25
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/25 |
Popis dokumentu: | internet |
Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
IČO partnera: | 43997619 |
Cena s DPH: | 11,88 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2013 | 11,88€ | Szari Solutions s.r.o | internet |
DF2013/26
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/26 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 14,04 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2013 | 14,04€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2013/27
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/27 |
Popis dokumentu: | časopis |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 43,41 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.02.2013 | 43,41€ | RAABE | časopis |
DF2013/28
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/28 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 31692656 |
Cena s DPH: | 59,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.02.2013 | 59,7€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | služby |
DF2013/29
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/29 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Mediatel |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35859415 |
Cena s DPH: | 125 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 26.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 26.02.2013 | 125€ | Mediatel | služby |
DF2013/30
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/30 |
Popis dokumentu: | časopis |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 41,26 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 26.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 26.02.2013 | 41,26€ | RAABE | časopis |
DF2013/31
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/31 |
Popis dokumentu: | lieky, zdrav. mat. |
Meno dodávateľa: | Lekáreň Farmácia |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 36590037 |
Cena s DPH: | 99,36 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 27.02.2013 | 99,36€ | Lekáreň Farmácia | lieky, zdrav. mat. |
DF2013/32
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/32 |
Popis dokumentu: | školenie |
Meno dodávateľa: | IPEKO |
Adresa dodávateľa: | , Zvolen, |
IČO partnera: | 37549944 |
Cena s DPH: | 33 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2013 | 33€ | IPEKO | školenie |
DF2013/33
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/33 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Elektroservis |
Adresa dodávateľa: | , Bet iarl, |
IČO partnera: | 10752358 |
Cena s DPH: | 159 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 01.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 01.03.2013 | 159€ | Elektroservis | služby |
DF2013/34
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/34 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 10745181 |
Cena s DPH: | 857 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2013 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | služby |
DF2013/35
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/35 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 12,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2013 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/36
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/36 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 3,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2013 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/37
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/37 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2013 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2013/38
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/38 |
Popis dokumentu: | BOZ a PO |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2013 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2013/39
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/39 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 44,26 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.03.2013 | 44,26€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2013/40
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/40 |
Popis dokumentu: | obedy |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 286,52 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.03.2013 | 286,52€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2013/41
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/41 |
Popis dokumentu: | obedy |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 177,48 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.03.2013 | 177,48€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2013/42
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/42 |
Popis dokumentu: | OBEDY SF |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 30,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.03.2013 | 30,6€ | ZŠ -školska jedalen | OBEDY SF |
DF2013/43
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/43 |
Popis dokumentu: | obedy SF |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 39,52 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.03.2013 | 39,52€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2013/44
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/44 |
Popis dokumentu: | darček.bal. |
Meno dodávateľa: | dmdrogerie markt.s.r.l |
Adresa dodávateľa: | , , |
IČO partnera: | 31393781 |
Cena s DPH: | 300 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.03.2013 | 300€ | dmdrogerie markt.s.r.l | darček.bal. |
DF2013/45
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/45 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 11,08 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.03.2013 | 11,08€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2013/46
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/46 |
Popis dokumentu: | internet |
Meno dodávateľa: | Szari Solutions s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
IČO partnera: | 43997619 |
Cena s DPH: | 11,88 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.03.2013 | 11,88€ | Szari Solutions s.r.o | internet |
DF2013/47
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/47 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Mediatel |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35859415 |
Cena s DPH: | 25 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 19.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 19.03.2013 | 25€ | Mediatel | služby |
DF2013/48
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/48 |
Popis dokumentu: | uč.pomôcky |
Meno dodávateľa: | Pro Solutions |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35848260 |
Cena s DPH: | 574,05 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 27.03.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 27.03.2013 | 574,05€ | Pro Solutions | uč.pomôcky |
DF2013/49
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/49 |
Popis dokumentu: | poistne |
Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
IČO partnera: | 00585441 |
Cena s DPH: | 68,95 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2013 | 68,95€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2013/50
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/50 |
Popis dokumentu: | vodne |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 271,85 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2013 | 271,85€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2013/51
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/51 |
Popis dokumentu: | slav. obed |
Meno dodávateľa: | GARANT/MACKO/Mario |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
IČO partnera: | 35126167 |
Cena s DPH: | 225,26 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.04.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.04.2013 | 225,26€ | GARANT/MACKO/Mario | slav. obed |
DF2013/52
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/52 |
Popis dokumentu: | obedy |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 279,56 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2013 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2013 | 279,56€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2013/53
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2013/53 |
Popis dokumentu: | obedy SF |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
