Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2014/1
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/1 |
Popis dokumentu: | plyn |
Meno dodávateľa: | RWE Gas |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1311 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2014 | 1311€ | RWE Gas | plyn |
DF2014/2
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/2 |
Popis dokumentu: | BOZ a PO |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.01.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.01.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2014/3
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/3 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 44,96 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2014 | 44,96€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2014/4
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/4 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | EMGAS Plynoservis |
Adresa dodávateľa: | , Gem.Poloma, |
IČO partnera: | 33009848 |
Cena s DPH: | 55,5 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2014 | 55,5€ | EMGAS Plynoservis | služby |
DF2014/5
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/5 |
Popis dokumentu: | slav.obed |
Meno dodávateľa: | GARANT/MACKO/Mario |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
IČO partnera: | 35126167 |
Cena s DPH: | 206,12 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.01.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.01.2014 | 206,12€ | GARANT/MACKO/Mario | slav.obed |
DF2014/6
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/6 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 14,09 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.01.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.01.2014 | 14,09€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2014/7
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/7 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | GemerAudit |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 31681301 |
Cena s DPH: | 360 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2014 | 360€ | GemerAudit | služby |
DF2014/8
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/8 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 12,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/9
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/9 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 3,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/10
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/10 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/11
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/11 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Tothová Eva-TEVA |
Adresa dodávateľa: | , Jovice, |
IČO partnera: | 33010463 |
Cena s DPH: | 55,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 24.01.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 24.01.2014 | 55,6€ | Tothová Eva-TEVA | služby |
DF2014/12
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/12 |
Popis dokumentu: | časopis |
Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
IČO partnera: | 11821973 |
Cena s DPH: | 22 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 28.01.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 28.01.2014 | 22€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | časopis |
DF2014/13
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/13 |
Popis dokumentu: | el.energia |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 36211222 |
Cena s DPH: | 751 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.01.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.01.2014 | 751€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2014/14
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/14 |
Popis dokumentu: | časopis |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 42,91 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2014 | 42,91€ | RAABE | časopis |
DF2014/15
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/15 |
Popis dokumentu: | časopis |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 37,91 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.02.2014 | 37,91€ | RAABE | časopis |
DF2014/16
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/16 |
Popis dokumentu: | obedy SF |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 53,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2014 | 53,6€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2014/17
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/17 |
Popis dokumentu: | obedy |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 310,88 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.02.2014 | 310,88€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2014/18
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/18 |
Popis dokumentu: | BOZ a PO |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.02.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2014/19
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/19 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 44,26 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2014 | 44,26€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2014/20
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/20 |
Popis dokumentu: | plyn |
Meno dodávateľa: | RWE Gas |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1311 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.02.2014 | 1311€ | RWE Gas | plyn |
DF2014/21
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/21 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Mediatel |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35859415 |
Cena s DPH: | 60 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2014 | 60€ | Mediatel | služby |
DF2014/22
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/22 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Štefan Šmelko |
Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 04925 |
IČO partnera: | 30284597 |
Cena s DPH: | 247,68 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.02.2014 | 247,68€ | Štefan Šmelko | služby |
DF2014/23
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/23 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 12,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/24
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/24 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 3,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/25
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/25 |
Popis dokumentu: | službyl |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | službyl |
DF2014/26
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/26 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 17,22 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.02.2014 | 17,22€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2014/27
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/27 |
Popis dokumentu: | material |
Meno dodávateľa: | Lekareň AZA |
Adresa dodávateľa: | , rožňava, |
IČO partnera: | 31302246 |
Cena s DPH: | 140 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.02.2014 | 140€ | Lekareň AZA | material |
DF2014/28
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/28 |
Popis dokumentu: | vodne |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 163,49 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.02.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.02.2014 | 163,49€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2014/29
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/29 |
Popis dokumentu: | knihy |
Meno dodávateľa: | SPN Mladé letá s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 31333176 |
Cena s DPH: | 25,73 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2014 | 25,73€ | SPN Mladé letá s.r.o | knihy |
DF2014/30
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/30 |
Popis dokumentu: | BOZ a PO |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2014 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2014/31
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/31 |
Popis dokumentu: | knihy |
Meno dodávateľa: | Lilium Aurum s.r.l |
Adresa dodávateľa: | , Dunajská Streda, |
IČO partnera: | 17642183 |
Cena s DPH: | 15 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2014 | 15€ | Lilium Aurum s.r.l | knihy |
DF2014/32
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/32 |
Popis dokumentu: | učebne pom. |
Meno dodávateľa: | IKAR A.S. |
Adresa dodávateľa: | , BRATISLAVA, |
IČO partnera: | 00678856 |
Cena s DPH: | 39,37 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2014 | 39,37€ | IKAR A.S. | učebne pom. |
DF2014/33
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/33 |
Popis dokumentu: | revízia el. inšt. |
Meno dodávateľa: | Safár Lubomir |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 40415660 |
Cena s DPH: | 980 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 06.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 06.03.2014 | 980€ | Safár Lubomir | revízia el. inšt. |
DF2014/34
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/34 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 54,34 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 54,34€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2014/35
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/35 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 3,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/36
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/36 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/37
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/37 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 12,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/38
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/38 |
Popis dokumentu: | čsasopis |
Meno dodávateľa: | RAABE |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, |
IČO partnera: | 35908718 |
Cena s DPH: | 44,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 44,8€ | RAABE | čsasopis |
DF2014/39
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/39 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 10745181 |
Cena s DPH: | 857 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2014 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | služby |
DF2014/40
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/40 |
Popis dokumentu: | obedy zo SF |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 56,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2014 | 56,6€ | ZŠ -školska jedalen | obedy zo SF |
DF2014/41
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/41 |
Popis dokumentu: | obedy |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 328,28 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.03.2014 | 328,28€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2014/42
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/42 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 14,9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.03.2014 | 14,9€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2014/43
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/43 |
Popis dokumentu: | internet služby |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 75 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 17.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 17.03.2014 | 75€ | SZarinet KRHP | internet služby |
DF2014/44
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/44 |
Popis dokumentu: | vodne |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 290,82 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 21.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 21.03.2014 | 290,82€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2014/45
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/45 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/46
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/46 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 12,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/47
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/47 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 3,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2014 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2014/48
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/48 |
Popis dokumentu: | knihy |
Meno dodávateľa: | HORST BIZNIS |
Adresa dodávateľa: | , MAKOV, |
IČO partnera: | 36691623 |
Cena s DPH: | 42 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.04.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.04.2014 | 42€ | HORST BIZNIS | knihy |
DF2014/49
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/49 |
Popis dokumentu: | kanc.potreby |
Meno dodávateľa: | Cunik Ladislav DATASERVIS |
Adresa dodávateľa: | , Sp.Nová Ves, |
IČO partnera: | 10761691 |
Cena s DPH: | 41,74 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2014 | 41,74€ | Cunik Ladislav DATASERVIS | kanc.potreby |
DF2014/50
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/50 |
Popis dokumentu: | obedy |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 226,2 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2014 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.04.2014 | 226,2€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2014/51
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2014/51 |
