Prijaté faktúry | Dátum | Cena s DPH [EUR] | Dodávateľ | Popis |
DF2016/1
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/1 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 38,78 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.01.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.01.2016 | 38,78€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2016/2
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/2 |
Popis dokumentu: | plyn |
Meno dodávateľa: | RWE Gas |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1342 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 07.01.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 07.01.2016 | 1342€ | RWE Gas | plyn |
DF2016/3
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/3 |
Popis dokumentu: | BOZ a PO |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.01.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.01.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | BOZ a PO |
DF2016/4
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/4 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 11,78 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2016 | 11,78€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2016/5
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/5 |
Popis dokumentu: | časopis |
Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
IČO partnera: | 11821973 |
Cena s DPH: | 16,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2016 | 16,6€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | časopis |
DF2016/6
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/6 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | GemerAudit |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 31681301 |
Cena s DPH: | 360 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.01.2016 | 360€ | GemerAudit | služby |
DF2016/7
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/7 |
Popis dokumentu: | el.energia |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 44483767 |
Cena s DPH: | 190,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 20.01.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 20.01.2016 | 190,98€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2016/8
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/8 |
Popis dokumentu: | fofoaparát, alkoholtester |
Meno dodávateľa: | Alza |
Adresa dodávateľa: | , Praha, |
IČO partnera: | 27082440 |
Cena s DPH: | 93,28 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 24.01.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 24.01.2016 | 93,28€ | Alza | fofoaparát, alkoholtester |
DF2016/9
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/9 |
Popis dokumentu: | časopis |
Meno dodávateľa: | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82108 |
IČO partnera: | 11821973 |
Cena s DPH: | 23 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 25.01.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 25.01.2016 | 23€ | JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL | časopis |
DF2016/10
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/10 |
Popis dokumentu: | vodne |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 155,63 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 25.01.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 25.01.2016 | 155,63€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2016/11
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/11 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/12
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/12 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 12,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2016 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/13
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/13 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 3,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.01.2016 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/14
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/14 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | KOMENSKY s.r.o |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 43908977 |
Cena s DPH: | 9 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 02.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 02.02.2016 | 9€ | KOMENSKY s.r.o | služby |
DF2016/15
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/15 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Štefan Šmelko |
Adresa dodávateľa: | , Dobšiná, 04925 |
IČO partnera: | 30284597 |
Cena s DPH: | 276,84 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.02.2016 | 276,84€ | Štefan Šmelko | služby |
DF2016/16
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/16 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.02.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | služby |
DF2016/17
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/17 |
Popis dokumentu: | časopis |
Meno dodávateľa: | PORADCA |
Adresa dodávateľa: | , Zilina, |
IČO partnera: | 36371271 |
Cena s DPH: | 36 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.02.2016 | 36€ | PORADCA | časopis |
DF2016/18
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/18 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 38,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2016 | 38,7€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2016/19
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/19 |
Popis dokumentu: | plyn |
Meno dodávateľa: | RWE Gas |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1342 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.02.2016 | 1342€ | RWE Gas | plyn |
DF2016/20
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/20 |
Popis dokumentu: | el.energia |
Meno dodávateľa: | Vsl.energetika |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04291 |
IČO partnera: | 44483767 |
Cena s DPH: | 815 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 09.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 09.02.2016 | 815€ | Vsl.energetika | el.energia |
DF2016/21
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/21 |
Popis dokumentu: | internet |
Meno dodávateľa: | SZarinet KRHP |
Adresa dodávateľa: | , bRATISLAVA, |
IČO partnera: | 46599509 |
Cena s DPH: | 75 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2016 | 75€ | SZarinet KRHP | internet |
DF2016/22
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/22 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 11,26 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 12.02.2016 | 11,26€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovory |
DF2016/23
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/23 |
Popis dokumentu: | obedy |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 243,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.02.2016 | 243,6€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2016/24
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/24 |
Popis dokumentu: | obedy SF |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 42 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 15.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 15.02.2016 | 42€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2016/25
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/25 |
Popis dokumentu: | tlačivá |
Meno dodávateľa: | ŠEVT a.s. |
Adresa dodávateľa: | , Banska Bystrica, 97472 |
IČO partnera: | 31331131 |
Cena s DPH: | 34,3 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 25.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 25.02.2016 | 34,3€ | ŠEVT a.s. | tlačivá |
DF2016/26
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/26 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 12,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 29.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 29.02.2016 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/27
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/27 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 3,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 29.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 29.02.2016 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/28
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/28 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 29.02.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 29.02.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/29
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/29 |
Popis dokumentu: | obedy |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 215,76 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2016 | 215,76€ | ZŠ -školska jedalen | obedy |
DF2016/30
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/30 |
Popis dokumentu: | obedy SF |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 37,2 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.03.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.03.2016 | 37,2€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2016/31
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/31 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 03.03.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 03.03.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | služby |
DF2016/32
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/32 |
Popis dokumentu: | tel.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 42,43 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 08.03.2016 | 42,43€ | T/COM/Slovak Telekom | tel.hovory |
DF2016/33
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/33 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | PRESSURE GAS,M.Sčipak |
Adresa dodávateľa: | , Rožňava, |
IČO partnera: | 10745181 |
Cena s DPH: | 857 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2016 | 857€ | PRESSURE GAS,M.Sčipak | služby |
DF2016/34
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/34 |
Popis dokumentu: | tel.hovoty |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 11,06 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.03.2016 | 11,06€ | ORANGE SLOVENSKO | tel.hovoty |
DF2016/35
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/35 |
Popis dokumentu: | poistne |
Meno dodávateľa: | KOOPERATIVA Poisťovňa |
Adresa dodávateľa: | , Banská Bystrica, |
IČO partnera: | 00585441 |
Cena s DPH: | 68,95 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 18.03.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 18.03.2016 | 68,95€ | KOOPERATIVA Poisťovňa | poistne |
DF2016/36
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/36 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | FITTICH RATES spl.s r.o. |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 31692656 |
Cena s DPH: | 224,7 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.03.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.03.2016 | 224,7€ | FITTICH RATES spl.s r.o. | služby |
DF2016/37
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/37 |
Popis dokumentu: | vodne |
Meno dodávateľa: | Vsl.vod.spolocnost |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04248 |
IČO partnera: | 36570460 |
Cena s DPH: | 119,47 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 30.03.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 30.03.2016 | 119,47€ | Vsl.vod.spolocnost | vodne |
DF2016/38
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/38 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 12,14 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2016 | 12,14€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/39
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/39 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 3,98 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2016 | 3,98€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/40
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/40 |
Popis dokumentu: | služby |
Meno dodávateľa: | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov |
Adresa dodávateľa: | , Kosice, 04001 |
IČO partnera: | 735868 |
Cena s DPH: | 8,29 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 10.03.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 10.03.2016 | 8,29€ | Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov | služby |
DF2016/41
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/41 |
Popis dokumentu: | obedy zamestnancov |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 236,64 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.04.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.04.2016 | 236,64€ | ZŠ -školska jedalen | obedy zamestnancov |
DF2016/42
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/42 |
Popis dokumentu: | obedy SF |
Meno dodávateľa: | ZŠ -školska jedalen |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, 04941 |
IČO partnera: | 35543710 |
Cena s DPH: | 40,8 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 04.04.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 04.04.2016 | 40,8€ | ZŠ -školska jedalen | obedy SF |
DF2016/43
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/43 |
Popis dokumentu: | VO za energiu |
Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
IČO partnera: | 36557129 |
Cena s DPH: | 60 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2016 | 60€ | Prvá komunálna finančná a.s | VO za energiu |
DF2016/44
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/44 |
Popis dokumentu: | VO za plyn |
Meno dodávateľa: | Prvá komunálna finančná a.s |
Adresa dodávateľa: | , Nitra, 949 01 |
IČO partnera: | 36557129 |
Cena s DPH: | 60 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 05.04.2016 | 60€ | Prvá komunálna finančná a.s | VO za plyn |
DF2016/45
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/45 |
Popis dokumentu: | za BOZP |
Meno dodávateľa: | GEKOS J.Rochfalusi |
Adresa dodávateľa: | , Roznava, 04801 |
IČO partnera: | 10755462 |
Cena s DPH: | 49,79 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.04.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.04.2016 | 49,79€ | GEKOS J.Rochfalusi | za BOZP |
DF2016/46
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/46 |
Popis dokumentu: | telef.hovory |
Meno dodávateľa: | T/COM/Slovak Telekom |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82513 |
IČO partnera: | 35763469 |
Cena s DPH: | 50,24 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.04.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.04.2016 | 50,24€ | T/COM/Slovak Telekom | telef.hovory |
DF2016/47
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/47 |
Popis dokumentu: | za plyn |
Meno dodávateľa: | RWE Gas |
Adresa dodávateľa: | , Košice, |
IČO partnera: | 44291809 |
Cena s DPH: | 1299 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.04.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.04.2016 | 1299€ | RWE Gas | za plyn |
DF2016/48
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/48 |
Popis dokumentu: | slávnostné obedy |
Meno dodávateľa: | Mária Katonová,centrum |
Adresa dodávateľa: | , Krh.Podhradie, |
IČO partnera: | 33009741 |
Cena s DPH: | 260 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 11.04.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 11.04.2016 | 260€ | Mária Katonová,centrum | slávnostné obedy |
DF2016/49
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/49 |
Popis dokumentu: | telef.hovory |
Meno dodávateľa: | ORANGE SLOVENSKO |
Adresa dodávateľa: | , Bratislava, 82109 |
IČO partnera: | 35697270 |
Cena s DPH: | 11,26 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 13.04.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 13.04.2016 | 11,26€ | ORANGE SLOVENSKO | telef.hovory |
DF2016/50
Typ dokumentu: | Prijatá faktúra |
Číslo/názov dokumentu: | DF2016/50 |
Popis dokumentu: | za obnovu pečiatok |
Meno dodávateľa: | Tothová Eva-TEVA |
Adresa dodávateľa: | , Jovice, |
IČO partnera: | 33010463 |
Cena s DPH: | 21,6 € |
Dátum vystavenia fakt.: | |
Dátum splatnosti fakt.: | |
Dátum doručenia faktúry: | 14.04.2016 |
Identifikácia objednávky: | |
Identifikácia zmluvy: | |
| 14.04.2016 | 21,6€ | Tothová Eva-TEVA | za obnovu pečiatok |
